S.J.Res. 12 — 109th Congress
A joint resolution proposing an amendment to the Constitution of the United States authorizing Congress to prohibit the physical desecration of the flag of the United States.
Sponsor
More bills from this sponsor
109th Congress| Measure | Title |
|---|---|
| S. 3546 · Health | Dietary Supplement and Nonprescription Drug Consumer Protection Act |
Latest action
Jun 27, 2006Failed of passage in Senate by Yea-Nay Vote. 66 - 34. Record Vote Number: 189.
CRS summary
As of Jun 20, 2006Reported to Senate with amendment(s)
Constitutional Amendment - Grants Congress power to prohibit the physical desecration of the U.S. flag.
Congressional Research Service, via api.congress.gov (public domain)
Roll-call votes
2 on recordJun 27, 2006 · On the Joint Resolution
Full roll call56 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea — 66: 22 R · 8 D
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| LUGAR, Richard Green | IN |
| SANTORUM, Richard John | PA |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| DeWINE, Michael | OH |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| THOMAS, Craig Lyle | WY |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| DeMINT, James W. | SC |
| BURNS, Conrad | MT |
| FRIST, William H. | TN |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| TALENT, James Matthes | MO |
| DAYTON, Mark | MN |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| ALLEN, George | VA |
| WARNER, John William | VA |
| SUNUNU, John E. | NH |
| Dianne Feinstein | CA |
| Bill Nelson | FL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Debbie Stabenow | MI |
| Robert Menendez | NJ |
| Harry Reid | NV |
| Tim Johnson | SD |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| John McCain | AZ |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| David Vitter | LA |
| Susan M. Collins | ME |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| Michael B. Enzi | WY |
Nay — 34: 13 D · 1 R
| Member | State |
|---|---|
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| SARBANES, Paul Spyros | MD |
| DODD, Christopher John | CT |
| JEFFORDS, James Merrill | VT |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CHAFEE, Lincoln Davenport | RI |
| CONRAD, Kent | ND |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Carl Levin | MI |
| Charles E. Schumer | NY |
| Ron Wyden | OR |
| Jack Reed | RI |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| Mitch McConnell | KY |
Jun 27, 2006 · On the Amendment
Full roll call56 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea — 36: 15 D · 1 R
| Member | State |
|---|---|
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| SARBANES, Paul Spyros | MD |
| DODD, Christopher John | CT |
| JEFFORDS, James Merrill | VT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CHAFEE, Lincoln Davenport | RI |
| CONRAD, Kent | ND |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Carl Levin | MI |
| Robert Menendez | NJ |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Ron Wyden | OR |
| Jack Reed | RI |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| Mitch McConnell | KY |
Nay — 64: 22 R · 6 D
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| LUGAR, Richard Green | IN |
| SANTORUM, Richard John | PA |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| DeWINE, Michael | OH |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| THOMAS, Craig Lyle | WY |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| DeMINT, James W. | SC |
| BURNS, Conrad | MT |
| FRIST, William H. | TN |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| TALENT, James Matthes | MO |
| DAYTON, Mark | MN |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| ALLEN, George | VA |
| WARNER, John William | VA |
| SUNUNU, John E. | NH |
| Dianne Feinstein | CA |
| Bill Nelson | FL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Debbie Stabenow | MI |
| Tim Johnson | SD |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| John McCain | AZ |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| David Vitter | LA |
| Susan M. Collins | ME |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| Michael B. Enzi | WY |
Member pages currently show roll-call votes from the 119th Congress only. The “Member pages” column marks votes from that congress.