Donor
Logan, Jonathan
$64,523
Total given
178
Contributions
Mar 26, 2019
First on record
FEC data through Jun 26, 2026
Contribution ledger
178 records| Date | Recipient committee | Amount | Filing |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Actblue | -$500.00 | view |
| Dec 30, 2024 | Biden for President | -$500.00 refund | view |
| Dec 30, 2024 | Actblue | -$500.00 | view |
| Dec 30, 2024 | Biden for President | -$500.00 refund | view |
| Dec 30, 2024 | Actblue | -$500.00 | view |
| Dec 30, 2024 | Actblue | -$500.00 | view |
| Dec 30, 2024 | Biden for President | -$500.00 refund | view |
| Dec 30, 2024 | Biden for President | -$500.00 refund | view |
| Dec 5, 2024 | Actblue | $5.00 | view |
| Nov 7, 2024 | Biden Victory Fund | $50.00 | view |
| Nov 1, 2024 | Biden for President | $3,300.00 | view |
| Nov 1, 2024 | Actblue | $3,300.00 | view |
| Oct 31, 2024 | Osborn for Senate | $500.00 | view |
| Oct 31, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Oct 31, 2024 | Actblue | $50.00 | view |
| Oct 28, 2024 | Montanans for Tester | $100.00 | view |
| Oct 27, 2024 | Montanans for Tester | $100.00 | view |
| Oct 24, 2024 | Biden for President | $47.00 | view |
| Oct 23, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Oct 23, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Oct 19, 2024 | Biden for President | $100.00 | view |
| Oct 19, 2024 | Actblue | $10.00 | view |
| Oct 14, 2024 | Montanans for Tester | $100.00 | view |
| Oct 14, 2024 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Oct 14, 2024 | Biden Victory Fund | $1,000.00 | view |
| Oct 9, 2024 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 9, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Oct 9, 2024 | Bob Casey for Senate INC | $250.00 | view |
| Oct 9, 2024 | Bob Casey for Senate INC | $50.00 | view |
| Oct 8, 2024 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 8, 2024 | Biden for President | $25.00 | view |
| Oct 7, 2024 | Montanans for Tester | $100.00 | view |
| Oct 7, 2024 | Biden Victory Fund | $3.00 | view |
| Oct 2, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Oct 2, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Actblue | $50.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Sep 30, 2024 | Actblue | $50.00 | view |
| Sep 28, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Sep 28, 2024 | Actblue | $50.00 | view |
| Sep 28, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Sep 27, 2024 | Friends of Sherrod Brown | $26.00 | view |
| Sep 24, 2024 | Actblue | -$250.00 | view |
| Sep 24, 2024 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 22, 2024 | Blue Wave California | $250.00 | view |
| Sep 21, 2024 | Adam for Colorado | $125.00 | view |
| Sep 21, 2024 | Montanans for Tester | $125.00 | view |
| Sep 21, 2024 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 15, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Sep 15, 2024 | Andrea Salinas for Oregon | $250.00 | view |
| Sep 12, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Sep 12, 2024 | Let America Vote PAC | $500.00 | view |
| Sep 3, 2024 | Stop These Oppressive People: Tyrants Racists Unqualifieds Misogynists Propagandists (Stop Trump) | $14.00 | view |
| Sep 3, 2024 | Actblue | $3.00 | view |
| Sep 3, 2024 | Stop These Oppressive People: Tyrants Racists Unqualifieds Misogynists Propagandists (Stop Trump) | $2,000.00 | view |
| Sep 3, 2024 | Stop These Oppressive People: Tyrants Racists Unqualifieds Misogynists Propagandists (Stop Trump) | $1,038.00 | view |
| Aug 30, 2024 | Biden for President | $65.00 | view |
| Aug 30, 2024 | Adam for Colorado | $25.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Adam for Colorado | $500.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Friends of Sherrod Brown | $500.00 | view |
| Aug 29, 2024 | Montanans for Tester | $1,000.00 | view |
| Aug 25, 2024 | Actblue | $200.00 | view |
| Aug 25, 2024 | Biden Victory Fund | $200.00 | view |
| Aug 23, 2024 | Biden Victory Fund | $1,000.00 | view |
| Aug 23, 2024 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Aug 15, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Aug 15, 2024 | Biden for President | $250.00 | view |
| Aug 4, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Aug 4, 2024 | Biden Victory Fund | $250.00 | view |
| Jul 27, 2024 | No Dem Left Behind PAC | $300.00 | view |
| Jul 27, 2024 | Actblue | $300.00 | view |
| Jul 25, 2024 | Actblue | $500.00 | view |
| Jul 25, 2024 | Biden for President | $500.00 | view |
| Jun 27, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Jun 27, 2024 | Our Great Task, INC. | $250.00 | view |
| Jan 6, 2024 | Dunn'S Democracy Defenders | $250.00 | view |
| Jan 6, 2024 | Forward Blue | $250.00 | view |
| Jan 6, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Jan 6, 2024 | Actblue | $250.00 | view |
| Oct 7, 2023 | Actblue | $250.00 | view |
| Oct 7, 2023 | Jeffries for Congress | $250.00 | view |
| Aug 13, 2023 | Actblue | $250.00 | view |
| Aug 13, 2023 | Upset the Setup | $250.00 | view |
| Aug 12, 2023 | Leaders We Deserve | $250.00 | view |
| Aug 12, 2023 | Actblue | $250.00 | view |
| Oct 24, 2022 | Actblue | $250.00 | view |
| Oct 24, 2022 | Occupy Democrats Election Fund | $250.00 | view |
| Sep 16, 2022 | David Roth for US Senate | $100.00 | view |
| Sep 16, 2022 | David Roth for US Senate | $250.00 | view |
| Sep 16, 2022 | Actblue | $100.00 | view |
| Sep 16, 2022 | Actblue | $250.00 | view |
| Jul 22, 2022 | Actblue | $250.00 | view |
| Jul 22, 2022 | Val Demings for Congress | $250.00 | view |
| Jun 13, 2022 | Actblue | $250.00 | view |
| Jun 13, 2022 | Katie Porter for Congress | $250.00 | view |
| Mar 22, 2022 | Nancy Pelosi for Congress | $64.00 | view |
| Mar 16, 2022 | Nancy Pelosi for Congress | $250.00 | view |
| Mar 16, 2022 | Actblue | $250.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Andrea Salinas for Oregon | $1,000.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Dscc | $25.00 | view |
| Oct 17, 2021 | Dscc | $25.00 | view |
| Oct 17, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 17, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 17, 2021 | Dscc | $25.00 | view |
| Aug 20, 2021 | Catherine Cortez-Masto for Senate | $1,000.00 | view |
| Aug 20, 2021 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Aug 17, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Jul 17, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 17, 2020 | Dscc | $25.00 | view |
| Dec 17, 2020 | Actblue | $25.00 | view |
| Nov 17, 2020 | Dscc | $25.00 | view |
| Nov 17, 2020 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 26, 2020 | Actblue | $500.00 | view |
| Oct 26, 2020 | National Democratic Training Committee PAC | $500.00 | view |
| Oct 19, 2020 | Actblue | $166.00 | view |
| Oct 17, 2020 | Dscc | $25.00 | view |
| Oct 17, 2020 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 4, 2020 | Barbara Lee for Congress | $500.00 | view |
| Oct 4, 2020 | Actblue | $500.00 | view |
| Sep 25, 2020 | Barbara Lee for Congress | $50.00 | view |
| Sep 17, 2020 | Actblue | -$2,000.00 | view |
| Sep 17, 2020 | Actblue | -$20.00 refund | view |
| Sep 17, 2020 | Actblue | -$5.00 | view |
| Sep 17, 2020 | Biden for President | -$250.00 refund | view |
| Sep 17, 2020 | Biden for President | -$2,000.00 refund | view |
| Sep 17, 2020 | Biden for President | -$5.00 refund | view |
| Sep 17, 2020 | Dscc | $25.00 | view |
| Sep 17, 2020 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 17, 2020 | Actblue | -$250.00 | view |
| Aug 17, 2020 | Biden for President | $2,800.00 | view |
| Aug 17, 2020 | Actblue | $5,600.00 | view |
| Aug 17, 2020 | Biden for President | $5,600.00 | view |
| Aug 16, 2020 | Biden for President | $2,000.00 | view |
| Aug 16, 2020 | Actblue | $5.00 | view |
| Aug 16, 2020 | Actblue | $2,000.00 | view |
| Aug 16, 2020 | Biden for President | $5.00 | view |
| Aug 9, 2020 | Actblue | $500.00 | view |
| Aug 9, 2020 | Biden Victory Fund | $500.00 | view |
| Jun 11, 2020 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Jun 11, 2020 | Stop Republicans | $1,000.00 | view |
| Jan 27, 2020 | Chc Bold PAC | $250.00 | view |
| Jan 13, 2020 | Chc Bold PAC | $150.00 | view |
| Dec 23, 2019 | Actblue | $250.00 | view |
| Dec 23, 2019 | Cal for Nc | $250.00 | view |
| Dec 23, 2019 | Chc Bold PAC | $500.00 | view |
| Dec 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 17, 2019 | Dscc | $25.00 | view |
| Dec 16, 2019 | Actblue | $500.00 | view |
| Nov 17, 2019 | Dscc | $25.00 | view |
| Nov 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 17, 2019 | Dscc | $25.00 | view |
| Sep 18, 2019 | Ammar Campa-Najjar for Congress | $100.00 | view |
| Sep 18, 2019 | Actblue | $100.00 | view |
| Sep 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Sep 17, 2019 | Dscc | $25.00 | view |
| Aug 18, 2019 | Ammar Campa-Najjar for Congress | $100.00 | view |
| Aug 18, 2019 | Actblue | $100.00 | view |
| Aug 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Jul 18, 2019 | Ammar Campa-Najjar for Congress | $100.00 | view |
| Jul 18, 2019 | Actblue | $100.00 | view |
| Jul 17, 2019 | Actblue | $25.00 | view |
| Jun 23, 2019 | Actblue | $250.00 | view |
| Jun 23, 2019 | Biden for President | $250.00 | view |
| May 14, 2019 | Actblue | $2,700.00 | view |
| May 14, 2019 | Barbara Lee for Congress | $2,700.00 | view |
| May 10, 2019 | Dscc | $25.00 | view |
| Mar 31, 2019 | Actblue | $500.00 | view |
| Mar 26, 2019 | Actblue | $250.00 | view |
| Mar 26, 2019 | Dscc | $250.00 | view |
Each filing link opens the original FEC document image. Itemized contributions only (generally those above the FEC’s $200 itemization threshold).