Donor
Harrison, Eve
$8,501
Total given
771
Contributions
Dec 30, 2020
First on record
FEC data through Jun 26, 2026
Contribution ledger
Showing 500 most recent| Date | Recipient committee | Amount | Filing |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $25.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $1,000.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $1,000.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Jan 10, 2022 | Mandela Barnes for Wisconsin | $25.00 | view |
| Jan 9, 2022 | Nancy Pelosi for Congress | $50.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Jan 6, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$27.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1,000.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$5.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$6.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$100.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$6.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$27.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$5.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$6.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$5.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$12.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$39.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$5.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1,000.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$6.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$10.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$100.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$25.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Dccc | $15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Dccc | $15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Dccc | $15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Dccc | $15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Dccc | $15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$250.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$15.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$1.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$3.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$7.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | -$2.00 | view |
| Jan 3, 2022 | Actblue | $0.00 | view |
| Jan 2, 2022 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Nancy Pelosi for Congress | $25.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Brady PAC | $5.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $5.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $100.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $10.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $100.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Actblue | $100.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $1,000.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 27, 2021 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Dec 26, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 26, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Dec 26, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Dec 24, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Dec 24, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Dec 24, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $1,000.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $5.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $250.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1,000.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $100.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 22, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Brady PAC | $15.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 21, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 20, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $25.00 | view |
| Dec 20, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 20, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 19, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 19, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 18, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 17, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Dec 17, 2021 | Elect Democratic Women | $7.00 | view |
| Dec 17, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 17, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 17, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 16, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Dec 16, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 16, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $25.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Dec 15, 2021 | Brady PAC | $15.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Elect Democratic Women | $5.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Elect Democratic Women | $7.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $5.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Dec 6, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Dec 4, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Dec 4, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 4, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 4, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Dec 1, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Nov 30, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 29, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 29, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 29, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Brady PAC | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Nov 27, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 26, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Nov 26, 2021 | Democracy for America | $7.00 | view |
| Nov 26, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 24, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 23, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Nov 23, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 23, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Nov 22, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 22, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 22, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Nov 21, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 17, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $7.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Elect Democratic Women | $7.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 16, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Brady PAC | $15.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Nancy Pelosi for Congress | $25.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $39.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Nov 15, 2021 | Democracy for America | $39.00 | view |
| Nov 11, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 11, 2021 | Brady PAC | $15.00 | view |
| Nov 11, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 9, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Nov 9, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Nov 9, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Nov 7, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Nov 6, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 6, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 6, 2021 | Actblue | $20.00 | view |
| Nov 6, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Nov 6, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $20.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Elect Democratic Women | $15.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Brady PAC | $7.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Nov 2, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 1, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Nov 1, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Nov 1, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Nancy Pelosi for Congress | $25.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Oct 31, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $20.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $0.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $3.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Dccc | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $3.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $20.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Stop Republicans | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Brady PAC | $7.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Val Demings for U.S. Senate | $25.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $25.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $15.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 28, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Mandela Barnes for Wisconsin | $20.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $1.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $7.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $20.00 | view |
| Oct 27, 2021 | Actblue | $2.00 | view |
