Lawrence, Karen
$558,197
Total given
736
Contributions
Jan 9, 2019
First on record
FEC data through Jun 26, 2026
Contribution ledger
Showing 500 most recent| Date | Recipient committee | Amount | Filing |
|---|---|---|---|
| Apr 5, 2021 | Moveon.org Political Action | -$1,500.00 refund | view |
| Apr 5, 2021 | Moveon.org Political Action | -$1,500.00 refund | view |
| Apr 5, 2021 | Moveon.org Political Action | -$1,500.00 refund | view |
| Jan 16, 2021 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jan 15, 2021 | Moveon.org Political Action | $1,500.00 | view |
| Dec 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Dec 19, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Dec 19, 2020 | Mark Kelly for Senate | $500.00 | view |
| Dec 19, 2020 | Georgia Senate Victory Fund | $500.00 | view |
| Dec 19, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Dec 15, 2020 | Moveon.org Political Action | $1,500.00 | view |
| Dec 14, 2020 | Moveon.org Political Action | $65.00 | view |
| Dec 10, 2020 | DSCC | $2,000.00 | view |
| Dec 10, 2020 | DSCC | -$2,800.00 | view |
| Dec 10, 2020 | DSCC | -$2,000.00 | view |
| Dec 10, 2020 | DSCC | $2,800.00 | view |
| Nov 30, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Nov 30, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Nov 30, 2020 | Mark Kelly for Senate | $500.00 | view |
| Nov 30, 2020 | DCCC | -$1,000.00 | view |
| Nov 30, 2020 | Georgia Senate Victory Fund | $500.00 | view |
| Nov 30, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Nov 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Nov 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Nov 15, 2020 | Moveon.org Political Action | $1,500.00 | view |
| Nov 14, 2020 | Moveon.org Political Action | $65.00 | view |
| Nov 13, 2020 | Warnock for Georgia | $333.00 | view |
| Nov 12, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Nov 12, 2020 | Progressive Turnout Project | $1,000.00 | view |
| Nov 12, 2020 | When Democrats Turn Out PAC | $333.00 | view |
| Nov 12, 2020 | Jon Ossoff for Senate | $333.00 | view |
| Nov 11, 2020 | Progressive Turnout Project | $1,000.00 | view |
| Nov 11, 2020 | Progressive Turnout Project | $1,000.00 | view |
| Nov 8, 2020 | Progressive Turnout Project | $1,000.00 | view |
| Nov 7, 2020 | Wexton for Congress | $500.00 | view |
| Nov 7, 2020 | Progressive Turnout Project | $1,000.00 | view |
| Nov 6, 2020 | ActBlue | $1,050.00 | view |
| Nov 6, 2020 | ActBlue | $1,050.00 | view |
| Nov 4, 2020 | ActBlue | $1,400.00 | view |
| Nov 4, 2020 | ActBlue | $1,400.00 | view |
| Nov 4, 2020 | DSCC | $1,400.00 | view |
| Nov 4, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Nov 4, 2020 | Mark Kelly for Senate | $1,400.00 | view |
| Nov 4, 2020 | End Citizens United | $1,050.00 | view |
| Nov 4, 2020 | ActBlue | $1,050.00 | view |
| Nov 4, 2020 | ActBlue | -$500.00 | view |
| Nov 3, 2020 | ActBlue | $1,050.00 | view |
| Nov 2, 2020 | ActBlue | $25.00 | view |
| Nov 2, 2020 | Stop Republicans | $25.00 | view |
| Nov 2, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 30, 2020 | ActBlue | $2,000.00 | view |
| Oct 30, 2020 | Moveon.org Political Action | $2,000.00 | view |
| Oct 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Oct 22, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 19, 2020 | DSCC | $2,000.00 | view |
| Oct 19, 2020 | ActBlue | $2,000.00 | view |
| Oct 17, 2020 | Josh Hicks for Congress | $1,000.00 | view |
| Oct 17, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 17, 2020 | Scott Peters for Congress | $1,000.00 | view |
| Oct 17, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 17, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 16, 2020 | Save America Fund | $1,000.00 | view |
| Oct 16, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Oct 15, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Oct 15, 2020 | When Democrats Turn Out PAC | $1,000.00 | view |
| Oct 15, 2020 | Moveon.org Political Action | $1,500.00 | view |
| Oct 14, 2020 | Sara Gideon for Maine | -$163.00 refund | view |
| Oct 14, 2020 | Moveon.org Political Action | $65.00 | view |
| Oct 13, 2020 | Hiral for Congress | $2,800.00 | view |
| Oct 12, 2020 | DSCC | $2,800.00 | view |
| Oct 12, 2020 | ActBlue | $2,800.00 | view |
| Oct 11, 2020 | ActBlue | $2,000.00 | view |
| Oct 11, 2020 | DSCC | $2,000.00 | view |
| Sep 30, 2020 | Mark Kelly for Senate | -$194.00 refund | view |
| Sep 30, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | -$4,750.00 refund | view |
| Sep 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Sep 29, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Sep 29, 2020 | Biden for President | $1,000.00 | view |
| Sep 21, 2020 | Hilary Turner for Congress | $2,800.00 | view |
| Sep 21, 2020 | Congressional Black Caucus PAC | $2,000.00 | view |
| Sep 19, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 19, 2020 | National Democratic Training Committee PAC | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $35.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Sep 18, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Sep 18, 2020 | End Citizens United | $125.00 | view |
| Sep 18, 2020 | End Citizens United - Now | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | End Citizens United - Now | $35.00 | view |
| Sep 18, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 18, 2020 | National Democratic Training Committee PAC | $500.00 | view |
| Sep 17, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Sep 17, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Sep 17, 2020 | End Citizens United - Now | $500.00 | view |
| Sep 17, 2020 | When Democrats Turn Out PAC | $1,000.00 | view |
| Sep 17, 2020 | ActBlue | $2,000.00 | view |
| Sep 16, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $5,000.00 | view |
| Sep 16, 2020 | ActBlue | $5,000.00 | view |
| Sep 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Sep 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $1,500.00 | view |
| Sep 14, 2020 | Moveon.org Political Action | $65.00 | view |
| Sep 10, 2020 | Moveon.org Political Action | $600.00 | view |
| Sep 10, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Sep 10, 2020 | Moveon.org Political Action | $500.00 | view |
| Sep 3, 2020 | Moveon.org Political Action | $2,000.00 | view |
| Aug 15, 2020 | DCCC | -$3,000.00 | view |
| Aug 15, 2020 | DCCC | $3,000.00 | view |
| Aug 9, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jul 31, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jul 31, 2020 | DCCC | -$1,000.00 | view |
| Jul 7, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Jul 7, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jul 2, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jul 2, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Jul 1, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Jul 1, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jun 30, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Jun 30, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jun 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jun 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jun 24, 2020 | Jon Hoadley for Congress | $2,800.00 | view |
| Jun 17, 2020 | DCCC | -$2,500.00 | view |
| Jun 17, 2020 | DCCC | $2,500.00 | view |
| Jun 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jun 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Jun 1, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | -$50.00 refund | view |
| May 31, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| May 31, 2020 | Democratic Action | -$250.00 refund | view |
| May 30, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| May 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| May 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| May 27, 2020 | ActBlue | -$250.00 | view |
| May 27, 2020 | ActBlue | -$50.00 | view |
| May 21, 2020 | DCCC | -$6,000.00 | view |
| May 21, 2020 | DCCC | $6,000.00 | view |
| May 20, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 20, 2020 | Democratic Action | $250.00 | view |
| May 19, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| May 19, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| May 19, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | $50.00 | view |
| May 19, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| May 17, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 17, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| May 17, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| May 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 16, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| May 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| May 15, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| May 15, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| May 14, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 14, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 12, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 11, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| May 11, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 10, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| May 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 10, 2020 | Shaheen for Senate | $250.00 | view |
| May 9, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| May 9, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| May 9, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| May 9, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 8, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| May 8, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| May 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| May 6, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| May 6, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| May 4, 2020 | ActBlue | $150.00 | view |
| May 4, 2020 | End Citizens United | $150.00 | view |
| Apr 30, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Apr 30, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Apr 30, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Apr 30, 2020 | Stop Republicans | $50.00 | view |
| Apr 29, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Apr 29, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 29, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Apr 29, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Apr 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 29, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Apr 29, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Apr 29, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Apr 29, 2020 | Cori Bush for Congress | $2,800.00 | view |
| Apr 29, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 29, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Apr 26, 2020 | End Citizens United | $300.00 | view |
| Apr 26, 2020 | ActBlue | $300.00 | view |
| Apr 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 25, 2020 | Voter Protection Project | $250.00 | view |
| Apr 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 25, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Apr 22, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 22, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 21, 2020 | DCCC | $5,250.00 | view |
| Apr 21, 2020 | DCCC | -$5,250.00 | view |
| Apr 20, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 20, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Apr 20, 2020 | DSCC | $125.00 | view |
| Apr 20, 2020 | Democratic Action | $250.00 | view |
| Apr 20, 2020 | Bollier for Kansas | $125.00 | view |
| Apr 20, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Apr 19, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Apr 19, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Apr 19, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | $50.00 | view |
| Apr 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 17, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Apr 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 17, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Apr 16, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 16, 2020 | SMP | $35,500.00 | view |
| Apr 16, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 16, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 15, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 15, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Apr 15, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Apr 15, 2020 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Apr 14, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 14, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 12, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 12, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 11, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 10, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Apr 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 10, 2020 | Shaheen for Senate | $250.00 | view |
| Apr 9, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Apr 9, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Apr 9, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 9, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Apr 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 8, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Apr 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 8, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Apr 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Apr 6, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| Apr 6, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 4, 2020 | End Citizens United | $150.00 | view |
| Apr 4, 2020 | ActBlue | $150.00 | view |
| Apr 3, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Apr 3, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Mar 31, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 31, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 30, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Mar 30, 2020 | Stop Republicans | $50.00 | view |
| Mar 29, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Mar 29, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 29, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Mar 29, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Mar 29, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Mar 29, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Mar 26, 2020 | End Citizens United | $300.00 | view |
| Mar 26, 2020 | ActBlue | $300.00 | view |
| Mar 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 25, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Mar 25, 2020 | Voter Protection Project | $250.00 | view |
| Mar 20, 2020 | Democratic Action | $250.00 | view |
| Mar 20, 2020 | Bollier for Kansas | $125.00 | view |
| Mar 20, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Mar 20, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Mar 20, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 20, 2020 | DSCC | $125.00 | view |
| Mar 19, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Mar 19, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Mar 19, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | $50.00 | view |
| Mar 18, 2020 | Mark Kelly for Senate | -$975.00 refund | view |
| Mar 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 17, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Mar 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 17, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Mar 16, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 16, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 15, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 15, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 15, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Mar 15, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 15, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Mar 15, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Mar 15, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 14, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 13, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | Shaheen for Senate | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | Priorities USA Action | $35,500.00 | view |
| Mar 12, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Mar 12, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Feb 29, 2020 | DSCC | -$250.00 | view |
| Feb 29, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| Feb 25, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Feb 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 21, 2020 | DCCC | $33,250.00 | view |
| Feb 21, 2020 | DCCC | $2,250.00 | view |
| Feb 20, 2020 | ActBlue | $125.00 | view |
| Feb 20, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 20, 2020 | Democratic Action | $250.00 | view |
| Feb 20, 2020 | Bollier for Kansas | $125.00 | view |
| Feb 20, 2020 | DSCC | $125.00 | view |
| Feb 19, 2020 | Jaime Harrison for US Senate | $50.00 | view |
| Feb 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 17, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 17, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Feb 17, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Feb 16, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 16, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 16, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 15, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Feb 15, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Feb 14, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 14, 2020 | Sara Gideon for Maine | -$250.00 refund | view |
| Feb 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 13, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 13, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 13, 2020 | Lauren Underwood for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 12, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 11, 2020 | Elaine for Congress | -$2,800.00 refund | view |
| Feb 11, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 11, 2020 | Delgado for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 11, 2020 | Friends of Lucy McBath | $2,800.00 | view |
| Feb 11, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 10, 2020 | Joe Cunningham for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 10, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 10, 2020 | DSCC | $35,500.00 | view |
| Feb 10, 2020 | TJ Cox for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 10, 2020 | Shaheen for Senate | $250.00 | view |
| Feb 10, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Feb 9, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Feb 9, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 9, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Feb 9, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Feb 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 8, 2020 | Elect Democratic Women | $250.00 | view |
| Feb 8, 2020 | Elaine for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 8, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Feb 8, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Brindisi for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Hickenlooper for Colorado | $2,800.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Spanberger for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Mark Kelly for Senate | $2,800.00 | view |
| Feb 7, 2020 | Kendra Horn for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 7, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 6, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| Feb 6, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 6, 2020 | Max Rose for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 6, 2020 | Doug Jones for Senate Committee | $2,700.00 | view |
| Feb 6, 2020 | Doug Jones for Senate Committee | $100.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Van Drew for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | DCCC | $250.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Sara Gideon for Maine | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Friends of Ben McAdams | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Finkenauer for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Cal for NC | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | Committee to Elect Jared Golden | $2,800.00 | view |
| Feb 5, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Feb 4, 2020 | Elaine for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 4, 2020 | End Citizens United | $150.00 | view |
| Feb 4, 2020 | ActBlue | $150.00 | view |
| Feb 4, 2020 | Andy Kim for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 4, 2020 | Elissa Slotkin for Congress | $2,800.00 | view |
| Feb 3, 2020 | Xochitl for New Mexico | $2,800.00 | view |
| Feb 3, 2020 | Cindy Axne for Congress | $2,800.00 | view |
| Jan 30, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Jan 30, 2020 | Stop Republicans | $50.00 | view |
| Jan 29, 2020 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Jan 29, 2020 | DCCC | $500.00 | view |
| Jan 29, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Jan 29, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Jan 29, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Jan 29, 2020 | Ameripac: the Fund for a Greater America | $250.00 | view |
| Jan 28, 2020 | DCCC | $1,500.00 | view |
| Jan 28, 2020 | DCCC | -$1,500.00 | view |
| Jan 26, 2020 | ActBlue | $300.00 | view |
| Jan 26, 2020 | End Citizens United | $300.00 | view |
| Jan 25, 2020 | Voter Protection Project | $250.00 | view |
| Jan 25, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Jan 24, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Jan 24, 2020 | 314 Action Fund | $250.00 | view |
| Jan 19, 2020 | DCCC | $1,000.00 | view |
| Jan 19, 2020 | ActBlue | $1,000.00 | view |
| Jan 15, 2020 | ActBlue | $50.00 | view |
| Jan 12, 2020 | Stop Republicans | $250.00 | view |
| Jan 12, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Jan 10, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Jan 10, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Jan 10, 2020 | Elect Democratic Women | $500.00 | view |
| Jan 10, 2020 | Stop Republicans | $500.00 | view |
| Jan 10, 2020 | 314 Action Fund | $500.00 | view |
| Jan 10, 2020 | ActBlue | $500.00 | view |
| Jan 6, 2020 | Max Rose for Congress | $2,800.00 | view |
| Jan 6, 2020 | ActBlue | $250.00 | view |
| Jan 6, 2020 | DSCC | $250.00 | view |
| Jan 4, 2020 | ActBlue | $150.00 | view |
| Dec 31, 2019 | End Citizens United | -$900.00 refund | view |
| Dec 30, 2019 | Moveon.org Political Action | $30.00 | view |
| Dec 29, 2019 | End Citizens United | $50.00 | view |
| Dec 29, 2019 | ActBlue | $50.00 | view |
| Dec 26, 2019 | End Citizens United | $300.00 | view |
| Dec 26, 2019 | ActBlue | $300.00 | view |
