Senate · 108th Congress · Roll 675
On the Conference Report
Measure: Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004
How members voted
100 recorded62 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea — 89: 19 D · 16 R
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| LUGAR, Richard Green | IN |
| SANTORUM, Richard John | PA |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| CORZINE, Jon Stevens | NJ |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| MILLER, Zell Bryan | GA |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| SARBANES, Paul Spyros | MD |
| DODD, Christopher John | CT |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| DeWINE, Michael | OH |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| JEFFORDS, James Merrill | VT |
| BREAUX, John Berlinger | LA |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| THOMAS, Craig Lyle | WY |
| FITZGERALD, Peter G. | IL |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| KERRY, John Forbes | MA |
| BURNS, Conrad | MT |
| FRIST, William H. | TN |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| DASCHLE, Thomas Andrew | SD |
| TALENT, James Matthes | MO |
| GRAHAM, Daniel Robert | FL |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| DAYTON, Mark | MN |
| ALLEN, George | VA |
| CHAFEE, Lincoln Davenport | RI |
| WARNER, John William | VA |
| CONRAD, Kent | ND |
| EDWARDS, John | NC |
| SUNUNU, John E. | NH |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Richard J. Durbin | IL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Ron Wyden | OR |
| Jack Reed | RI |
| Tim Johnson | SD |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| John McCain | AZ |
| Jon Kyl | AZ |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| Susan M. Collins | ME |
| Thad Cochran | MS |
| Lindsey Graham | SC |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Michael B. Enzi | WY |
Nay — 2: 1 R
| Member | State |
|---|---|
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| James M. Inhofe | OK |
Not Voting — 9: 1 D · 1 R
| Member | State |
|---|---|
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| HOLLINGS, Ernest Frederick | SC |
| CAMPBELL, Ben Nighthorse | CO |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| NICKLES, Donald Lee | OK |
| Tom Harkin | IA |
| Orrin G. Hatch | UT |