Senate · 109th Congress · Roll 365
On the Concurrent Resolution
Measure: A concurrent resolution correcting the enrollment of H.R. 2863.
How members voted
100 recorded57 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea — 48: 18 D · 1 R
| Member | State |
|---|---|
| LUGAR, Richard Green | IN |
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| SARBANES, Paul Spyros | MD |
| DeWINE, Michael | OH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| JEFFORDS, James Merrill | VT |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| COLEMAN, Norm | MN |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| DAYTON, Mark | MN |
| CONRAD, Kent | ND |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Richard J. Durbin | IL |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Ron Wyden | OR |
| Jack Reed | RI |
| Tim Johnson | SD |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Susan M. Collins | ME |
Nay — 45: 21 R · 1 D
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| SANTORUM, Richard John | PA |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| THOMAS, Craig Lyle | WY |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| BURNS, Conrad | MT |
| FRIST, William H. | TN |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| TALENT, James Matthes | MO |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| ALLEN, George | VA |
| WARNER, John William | VA |
| SUNUNU, John E. | NH |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| David Vitter | LA |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| Michael B. Enzi | WY |
Not Voting — 7: 1 D · 1 R
| Member | State |
|---|---|
| CORZINE, Jon Stevens | NJ |
| DODD, Christopher John | CT |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| DeMINT, James W. | SC |
| CHAFEE, Lincoln Davenport | RI |
| Tom Harkin | IA |
| John McCain | AZ |