Senate · 110th Congress · Roll 211
On the Motion to Table
How members voted
99 recorded1 vacant seat. The Senate normally has 100 voting members.
46 of 99 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea: 56 (27 D · 2 R · 1 I)
| Member | State |
|---|---|
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| WEBB, James H. | VA |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CONRAD, Kent | ND |
| SUNUNU, John E. | NH |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Benjamin L. Cardin | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Amy Klobuchar | MN |
| Claire McCaskill | MO |
| Jon Tester | MT |
| Robert Menendez | NJ |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Sherrod Brown | OH |
| Ron Wyden | OR |
| Robert P. Casey, Jr. | PA |
| Jack Reed | RI |
| Sheldon Whitehouse | RI |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Bernard Sanders | VT |
| Chuck Grassley | IA |
| Susan M. Collins | ME |
Nay: 39 (20 R)
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| LUGAR, Richard Green | IN |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| DeMINT, James W. | SC |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| WARNER, John William | VA |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| David Vitter | LA |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Bob Corker | TN |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| Michael B. Enzi | WY |
Not Voting: 4 (2 R · 1 D)
| Member | State |
|---|---|
| DODD, Christopher John | CT |
| Tim Johnson | SD |
| John McCain | AZ |
| Tom Coburn | OK |