Senate · 110th Congress · Roll 277
On the Decision of the Chair
Consolidated Security, Disaster Assistance, and Continuing Appropriations Act, 2009
How members voted
100 recorded46 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea: 52 (27 D · 1 I · 1 R)
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| WEBB, James H. | VA |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| DODD, Christopher John | CT |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CONRAD, Kent | ND |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Benjamin L. Cardin | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Amy Klobuchar | MN |
| Claire McCaskill | MO |
| Jon Tester | MT |
| Robert Menendez | NJ |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Sherrod Brown | OH |
| Ron Wyden | OR |
| Robert P. Casey, Jr. | PA |
| Jack Reed | RI |
| Sheldon Whitehouse | RI |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Bernard Sanders | VT |
| Thad Cochran | MS |
Nay: 44 (23 R)
| Member | State |
|---|---|
| LUGAR, Richard Green | IN |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| DeMINT, James W. | SC |
| LOTT, Chester Trent | MS |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| WARNER, John William | VA |
| SUNUNU, John E. | NH |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| David Vitter | LA |
| Susan M. Collins | ME |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Bob Corker | TN |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| John Barrasso | WY |
| Michael B. Enzi | WY |
Not Voting: 4 (1 D · 1 R)
| Member | State |
|---|---|
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| Tim Johnson | SD |
| John McCain | AZ |