Senate · 110th Congress · Roll 410
On the Cloture Motion
Measure: Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense, 2008
How members voted
100 recorded46 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea — 45: 24 R
| Member | State |
|---|---|
| LUGAR, Richard Green | IN |
| STEVENS, Theodore Fulton | AK |
| DOMENICI, Pete Vichi | NM |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| SPECTER, Arlen | PA |
| CRAIG, Larry Edwin | ID |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| ALLARD, A. Wayne | CO |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| COLEMAN, Norm | MN |
| DOLE, Elizabeth Hanford | NC |
| DeMINT, James W. | SC |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| WARNER, John William | VA |
| SUNUNU, John E. | NH |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| David Vitter | LA |
| Susan M. Collins | ME |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Bob Corker | TN |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| John Barrasso | WY |
| Michael B. Enzi | WY |
Nay — 53: 28 D · 1 I
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| WEBB, James H. | VA |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| DODD, Christopher John | CT |
| HAGEL, Charles Timothy | NE |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| SALAZAR, Kenneth Lee | CO |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| OBAMA, Barack | IL |
| CLINTON, Hillary Rodham | NY |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| BAYH, Evan | IN |
| SMITH, Gordon Harold | OR |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CONRAD, Kent | ND |
| BIDEN, Joseph Robinette (Joe), Jr. | DE |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Barbara A. Mikulski | MD |
| Benjamin L. Cardin | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Amy Klobuchar | MN |
| Claire McCaskill | MO |
| Jon Tester | MT |
| Robert Menendez | NJ |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Sherrod Brown | OH |
| Ron Wyden | OR |
| Robert P. Casey, Jr. | PA |
| Jack Reed | RI |
| Sheldon Whitehouse | RI |
| Tim Johnson | SD |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Bernard Sanders | VT |
Not Voting — 2: 1 R
| Member | State |
|---|---|
| LOTT, Chester Trent | MS |
| John McCain | AZ |