Senate · 111th Congress · Roll 249
On the Amendment
To restore sums to the Highway Trust Fund, and for other purposes.
How members voted
100 recorded33 of 100 recorded votes are not yet matched to a member profile.
Yea: 42 (28 R)
| Member | State |
|---|---|
| VOINOVICH, George Victor | OH |
| LUGAR, Richard Green | IN |
| BUNNING, James Paul David | KY |
| BROWNBACK, Sam Dale | KS |
| ENSIGN, John Eric | NV |
| GREGG, Judd Alan | NH |
| BOND, Christopher Samuel | MO |
| SNOWE, Olympia Jean | ME |
| HUTCHISON, Kathryn Ann Bailey | TX |
| NELSON, Earl Benjamin | NE |
| DeMINT, James W. | SC |
| LINCOLN, Blanche Lambert | AR |
| BENNETT, Robert Foster | UT |
| MARTINEZ, Melquiades R. | FL |
| Lisa Murkowski | AK |
| Jeff Sessions | AL |
| Richard C. Shelby | AL |
| John McCain | AZ |
| Jon Kyl | AZ |
| Johnny Isakson | GA |
| Saxby Chambliss | GA |
| Chuck Grassley | IA |
| James E. Risch | ID |
| Mike Crapo | ID |
| Pat Roberts | KS |
| Mitch McConnell | KY |
| David Vitter | LA |
| Susan M. Collins | ME |
| Roger F. Wicker | MS |
| Thad Cochran | MS |
| Richard Burr | NC |
| Mike Johanns | NE |
| James M. Inhofe | OK |
| Tom Coburn | OK |
| Lindsey Graham | SC |
| John Thune | SD |
| Bob Corker | TN |
| Lamar Alexander | TN |
| John Cornyn | TX |
| Orrin G. Hatch | UT |
| John Barrasso | WY |
| Michael B. Enzi | WY |
Nay: 55 (37 D · 1 I)
| Member | State |
|---|---|
| INOUYE, Daniel Ken | HI |
| LAUTENBERG, Frank Raleigh | NJ |
| WEBB, James H. | VA |
| BINGAMAN, Jesse Francis (Jeff), Jr. | NM |
| SPECTER, Arlen | PA |
| FEINGOLD, Russell Dana | WI |
| LIEBERMAN, Joseph I. | CT |
| DODD, Christopher John | CT |
| BAUCUS, Max Sieben | MT |
| BURRIS, Roland | IL |
| DORGAN, Byron Leslie | ND |
| BAYH, Evan | IN |
| KERRY, John Forbes | MA |
| KOHL, Herbert H. | WI |
| KAUFMAN, Edward E. | DE |
| AKAKA, Daniel Kahikina | HI |
| CONRAD, Kent | ND |
| Mark Begich | AK |
| Mark L. Pryor | AR |
| Barbara Boxer | CA |
| Dianne Feinstein | CA |
| Mark Udall | CO |
| Michael F. Bennet | CO |
| Thomas R. Carper | DE |
| Bill Nelson | FL |
| Tom Harkin | IA |
| Richard J. Durbin | IL |
| Mary L. Landrieu | LA |
| Benjamin L. Cardin | MD |
| Carl Levin | MI |
| Debbie Stabenow | MI |
| Al Franken | MN |
| Amy Klobuchar | MN |
| Claire McCaskill | MO |
| Jon Tester | MT |
| Kay R. Hagan | NC |
| Jeanne Shaheen | NH |
| Robert Menendez | NJ |
| Tom Udall | NM |
| Harry Reid | NV |
| Charles E. Schumer | NY |
| Kirsten E. Gillibrand | NY |
| Sherrod Brown | OH |
| Jeff Merkley | OR |
| Ron Wyden | OR |
| Robert P. Casey, Jr. | PA |
| Jack Reed | RI |
| Sheldon Whitehouse | RI |
| Tim Johnson | SD |
| Mark R. Warner | VA |
| Patrick J. Leahy | VT |
| Maria Cantwell | WA |
| Patty Murray | WA |
| John D. Rockefeller, IV | WV |
| Bernard Sanders | VT |
Not Voting: 3 (1 D)
| Member | State |
|---|---|
| BYRD, Robert Carlyle | WV |
| KENNEDY, Edward Moore | MA |
| Barbara A. Mikulski | MD |